Capacitate motorului Volum, cm Anul producerii Puterea, c.p. (kWt) Tipul caroseriei

AMG GT (X290)

43 EQ Boost (290.658) 2999 01.10.2018 - 367 Cupe
43 EQ Boost (290.658) 2999 01.10.2018 - 367 Cupe
43 EQ Boost 4-matic+ (290.659) 2999 01.09.2018 - 367 Cupe
43 EQ Boost 4-matic+ (290.659) 2999 01.09.2018 - 367 Cupe
53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) 2999 01.09.2018 - 435 Cupe
53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) 2999 01.09.2018 - 435 Cupe
63 4-matic+ (290.688) 3982 01.07.2018 - 01.06.2021 585 Cupe
63 4-matic+ (290.688) 3982 01.07.2018 - 585 Cupe
63 S 4-matic+ (290.689) 3982 01.07.2018 - 639 Cupe
63 S 4-matic+ (290.689) 3982 01.07.2018 - 01.06.2021 639 Cupe
63 S E Performance 4-matic+ (290.679) 3982 01.02.2022 - 843 Cupe

C-CLASS (W204)

C 180 CDI (204.000) 2143 01.04.2010 - 01.03.2014 120 Limuzina
C 180 CGI (204.031) 1595 01.01.2008 - 01.01.2014 156 Limuzina
C 180 CGI (204.049) 1796 01.01.2007 - 01.01.2014 156 Limuzina
C 180 Kompressor (204.046) 1796 01.01.2007 - 01.01.2014 156 Limuzina
C 200 (205.042) 1991 01.12.2013 - 184 Limuzina
C 200 CDI (204.001) 2143 01.11.2009 - 01.03.2014 136 Limuzina
C 200 CDI (204.001) 2143 01.11.2009 - 01.03.2014 136 Limuzina
C 200 CGI (204.048) 1796 01.01.2007 - 01.01.2014 184 Limuzina
C 200 Kompressor (204.041) 1796 01.01.2007 - 01.01.2014 184 Limuzina
C 200 Kompressor (204.041) 1796 01.01.2007 - 01.01.2014 184 Limuzina
C 220 BlueTEC / d (205.004) 2143 01.12.2013 - 170 Limuzina
C 220 CDI 2143 01.10.2008 - 01.01.2014 163 Limuzina
C 220 CDI (204.002) 2143 01.10.2008 - 01.01.2014 163 Limuzina
C 220 CDI (204.002) 2143 01.12.2008 - 01.01.2014 170 Limuzina
C 220 CDI 4-matic (204.084) 2143 01.02.2013 - 01.01.2014 170 Limuzina
C 230 (204.052) 2496 01.01.2007 - 01.01.2014 204 Limuzina
C 230 (204.052) 2496 01.01.2007 - 01.01.2014 204 Limuzina
C 230 4-matic (204.085) 2496 01.07.2007 - 01.01.2014 204 Limuzina
C 230 4-matic (204.085) 2496 01.07.2007 - 01.01.2014 204 Limuzina
C 250 CDI (204.003) 2143 01.08.2008 - 01.01.2014 204 Limuzina
C 250 CDI (204.003) 2143 01.08.2008 - 01.01.2014 204 Limuzina
C 250 CDI 4-matic (204.082) 2143 01.01.2011 - 01.01.2014 204 Limuzina
C 250 CGI (204.047) 1796 01.07.2009 - 01.01.2014 204 Limuzina
C 280 (204.054) 2996 01.01.2007 - 01.01.2014 231 Limuzina
C 280 4-matic (204.081) 2996 01.07.2007 - 01.01.2014 231 Limuzina
C 280 4-matic (204.081) 2996 01.07.2007 - 01.01.2014 231 Limuzina
C 300 (204.054) 2996 01.07.2009 - 01.01.2014 231 Limuzina
C 300 (204.054) 2996 01.07.2009 - 01.01.2014 231 Limuzina
C 300 (204.055) 3498 01.02.2011 - 01.01.2014 252 Limuzina
C 300 4-matic (204.080) 3498 01.02.2011 - 01.01.2014 252 Limuzina
C 300 4-matic (204.081) 2996 01.07.2007 - 01.01.2014 231 Limuzina
C 300 CDI 4-matic (204.092) 2987 01.01.2011 - 01.01.2014 231 Limuzina
C 320 CDI (204.022) 2987 01.01.2007 - 01.01.2014 224 Limuzina
C 320 CDI 4-matic (204.089) 2987 01.07.2007 - 01.01.2014 224 Limuzina
C 350 (204.056) 3498 01.01.2007 - 01.01.2014 272 Limuzina
C 350 (204.056) 3498 01.01.2007 - 01.01.2014 272 Limuzina
C 350 (204.057) 3498 01.01.2011 - 01.01.2014 306 Limuzina
C 350 (204.057) 3498 01.01.2011 - 01.01.2014 306 Limuzina
C 350 4-matic (204.087) 3498 01.07.2007 - 01.01.2014 272 Limuzina
C 350 4-matic (204.088) 3498 01.01.2011 - 01.01.2014 306 Limuzina
C 350 CDI (204.022) 2987 01.07.2009 - 01.01.2014 224 Limuzina
C 350 CDI (204.023) 2987 01.06.2011 - 01.01.2014 265 Limuzina
C 350 CDI (204.023) 2987 01.06.2011 - 01.01.2014 265 Limuzina
C 350 CDI (204.025) 2987 01.10.2009 - 01.01.2014 231 Limuzina
C 350 CDI 4-matic (204.089) 2987 01.07.2009 - 01.01.2014 224 Limuzina
C 350 CDI 4-matic (204.092) 2987 01.10.2009 - 01.01.2014 231 Limuzina
C 350 CDI 4-matic (204.092) 2987 01.10.2009 - 01.01.2014 231 Limuzina
C 350 CGI (204.065) 3498 01.09.2008 - 01.01.2014 292 Limuzina

C-CLASS (W205)

AMG C 43 4-matic 2996 01.04.2016 - 01.05.2018 367 Limuzina
AMG C 43 4-matic (205.064) 2996 01.04.2016 - 01.05.2018 367 Limuzina
AMG C 43 4-matic (205.064) 2996 01.05.2018 - 390 Limuzina
AMG C 43 4-matic (205.064) 2996 01.05.2018 - 390 Limuzina
AMG C 63 (205.086) 3982 01.10.2014 - 476 Limuzina
AMG C 63 (205.086) 3982 01.10.2014 - 476 Limuzina
AMG C 63 S (205.087) 3982 01.10.2014 - 510 Limuzina
AMG C 63 S (205.087) 3982 01.10.2014 - 510 Limuzina
C 160 (205.044) 1595 01.04.2015 - 129 Limuzina
C 160 (205.044) 1595 01.04.2015 - 129 Limuzina
C 160 (205.075) 1497 06.01.2019 - 129 Limuzina
C 160 (205.075) 1497 01.06.2019 - 129 Limuzina
C 180 (205.040) 1595 01.03.2014 - 156 Limuzina
C 180 (205.040) 1595 01.10.2018 - 150 Limuzina
C 180 (205.040) 1595 01.10.2018 - 150 Limuzina
C 180 (205.040, 205.140) 1595 01.03.2014 - 156 Limuzina
C 180 (205.076) 1497 06.01.2019 - 156 Limuzina
C 180 (205.076) 1497 01.06.2019 - 156 Limuzina
C 180 d (205.000) 1597 01.05.2018 - 122 Limuzina
C 180 d (205.000) 1597 01.05.2018 - 122 Limuzina
C 200 (205.042) 1991 01.12.2013 - 01.08.2018 184 Limuzina
C 200 (205.042) 1991 01.12.2013 - 01.08.2018 184 Limuzina
C 200 4-matic (205.043) 1991 01.04.2015 - 01.08.2018 184 Limuzina
C 200 4-matic (205.043) 1991 01.04.2015 - 01.08.2018 184 Limuzina
C 200 4-matic (205.079) 1991 08.01.2019 - 204 Limuzina
C 200 4-matic (205.079) 1991 01.08.2019 - 204 Limuzina
C 200 d (205.001) 1597 01.05.2018 - 160 Limuzina
C 200 d (205.001) 1597 01.05.2018 - 160 Limuzina
C 200 d (205.007) 2143 01.10.2015 - 01.05.2018 136 Limuzina
C 200 d (205.007) 2143 01.10.2015 - 01.05.2018 136 Limuzina
C 200 d (205.011) 1950 01.05.2018 - 150 Limuzina
C 200 d (205.011) 1950 01.05.2018 - 150 Limuzina
C 200 EQ Boost (205.077) 1497 01.04.2018 - 184 Limuzina
C 200 EQ Boost (205.077) 1497 01.04.2018 - 184 Limuzina
C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 1497 01.04.2018 - 184 Limuzina
C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 1497 01.04.2018 - 184 Limuzina
C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 2143 01.02.2014 - 01.05.2018 170 Limuzina
C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 2143 01.02.2014 - 01.05.2018 170 Limuzina
C 220 BlueTEC / d (205.003) 2143 01.03.2014 - 01.05.2016 163 Limuzina
C 220 d (205.014) 1950 01.04.2018 - 194 Limuzina
C 220 d (205.014) 1950 01.05.2018 - 194 Limuzina
C 220 d 4-matic (205.005) 2143 01.04.2015 - 01.05.2018 170 Limuzina
C 220 d 4-matic (205.005) 2143 01.04.2015 - 01.05.2018 170 Limuzina
C 220 d 4-matic (205.015) 1950 01.05.2018 - 194 Limuzina
C 220 d 4-matic (205.015) 1950 01.05.2018 - 194 Limuzina
C 250 (205.045) 1991 01.03.2014 - 01.05.2018 211 Limuzina
C 250 (205.045) 1991 01.03.2014 - 01.05.2018 211 Limuzina
C 250 BlueTEC / d (205.008) 2143 01.02.2014 - 01.05.2018 204 Limuzina
C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 2143 01.02.2014 - 01.05.2018 204 Limuzina
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 2143 01.02.2014 - 01.05.2018 204 Limuzina
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 2143 01.02.2014 - 01.05.2018 204 Limuzina
C 300 (205.048) 1991 01.09.2015 - 01.08.2018 245 Limuzina
C 300 (205.048) 1991 01.09.2015 - 01.08.2018 245 Limuzina
C 300 (205.083) 1991 01.05.2018 - 258 Limuzina
C 300 (205.083) 1991 01.05.2018 - 249 Limuzina
C 300 (205.083) 1991 01.05.2018 - 258 Limuzina
C 300 (205.083) 1991 01.05.2018 - 249 Limuzina
C 300 4-matic (205.049) 1991 01.12.2013 - 245 Limuzina
C 300 4-matic (205.049) 1991 01.12.2013 - 01.08.2018 245 Limuzina
C 300 4-matic (205.084) 1991 05.01.2018 - 258 Limuzina
C 300 4-matic (205.084) 1991 01.05.2018 - 258 Limuzina
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 2143 01.05.2014 - 01.05.2018 204 Limuzina
C 300 d (205.018) 1950 01.06.2018 - 245 Limuzina
C 300 d (205.018) 1950 01.06.2018 - 245 Limuzina
C 300 d 4-matic (205.019) 1950 01.06.2018 - 245 Limuzina
C 300 d 4-matic (205.019) 1950 01.06.2018 - 245 Limuzina
C 300 de (205.013) 1950 05.01.2019 - 306 Limuzina
C 300 de (205.013) 1950 01.05.2019 - 306 Limuzina
C 300 e (205.053) 1991 07.01.2019 - 320 Limuzina
C 300 e (205.053) 1991 01.07.2019 - 320 Limuzina
C 300 e 4-matic (205.054) 1991 01.07.2019 - 320 Limuzina
C 300 EQ Boost (205.083) 1991 05.01.2019 - 258 Limuzina
C 300 EQ Boost (205.083) 1991 01.05.2019 - 258 Limuzina
C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) 1991 05.01.2019 - 258 Limuzina
C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) 1991 01.05.2019 - 258 Limuzina
C 400 4-matic (205.066) 2996 01.10.2014 - 333 Limuzina
C 400 4-matic (205.066) 2996 01.10.2014 - 333 Limuzina
C 450 AMG 4-matic (205.064) 2996 01.04.2015 - 01.05.2018 367 Limuzina
C 450 AMG 4-matic (205.064) 2996 01.04.2015 - 01.05.2018 367 Limuzina

C-CLASS (W206)

AMG C 43 4-matic+ (206.087) 1991 01.04.2022 - 408 Limuzina
AMG C 63 S E Performance 4-matic+ (206.080) 1991 01.11.2022 - 680 Limuzina
C 180 (206.041) 1496 03.01.2021 - 170 Limuzina
C 180 (206.041) 1496 01.03.2021 - 170 Limuzina
C 200 (206.042) 1496 03.01.2021 - 204 Limuzina
C 200 (206.042) 1496 01.03.2021 - 204 Limuzina
C 200 4MATIC (206.043) 1496 03.01.2021 - 204 Limuzina
C 200 4-matic (206.043) 1496 01.03.2021 - 204 Limuzina
C 200 d (206.003) 1992 01.07.2021 - 163 Limuzina
C 220 D (206.016, 206.004) 1992 03.01.2021 - 200 Limuzina
C 220 d (206.016, 206.004) 1992 01.03.2021 - 200 Limuzina
C 220 d 4-matic (206.005) 1992 01.07.2021 - 200 Limuzina
C 300 (206.046) 1999 03.01.2021 - 258 Limuzina
C 300 (206.046) 1999 01.03.2021 - 258 Limuzina
C 300 4MATIC (206.047) 1999 03.01.2021 - 258 Limuzina
C 300 4-matic (206.047) 1999 01.03.2021 - 258 Limuzina
C 300 D (206.006) 1992 03.01.2021 - 265 Limuzina
C 300 d (206.006) 1992 01.03.2021 - 265 Limuzina
C 300 d 4-matic (206.007) 1992 01.07.2021 - 265 Limuzina
C 300 e (206.054) 1999 01.12.2021 - 313 Limuzina
C 300 e 4-matic (206.056) 1999 01.05.2022 - 313 Limuzina
C 400 e 4-matic (206.055) 1999 01.05.2022 - 381 Limuzina

C-CLASS All-Terrain (S206)

C 200 4-matic (206.245) 1496 01.12.2021 - 204 Combi
C 220 d 4-matic (206.214) 1992 01.12.2021 - 200 Combi

C-CLASS cupe (C204)

C 180 (204.331) 1595 01.01.2013 - 156 Cupe
C 180 (204.349) 1796 01.06.2011 - 156 Cupe
C 200 CGI (204.348) 1796 01.06.2011 - 184 Cupe
C 220 CDI (204.302) 2143 01.06.2011 - 170 Cupe
C 220 CDI (204.302) 2143 01.06.2011 - 163 Cupe
C 250 (204.347) 1796 01.06.2011 - 204 Cupe
C 250 CDI (204.303) 2143 01.06.2011 - 204 Cupe
C 350 (204.357) 3498 01.06.2011 - 306 Cupe

C-CLASS cupe (C205)

AMG C 43 4-matic (205.364) 2996 01.04.2016 - 01.05.2018 367 Cupe
AMG C 43 4-matic (205.364) 2996 01.05.2018 - 390 Cupe
AMG C 63 (205.386) 3982 01.02.2016 - 476 Cupe
AMG C 63 S (205.387) 3982 01.02.2016 - 510 Cupe
C 180 (205.340) 1595 01.10.2015 - 156 Cupe
C 180 (205.340) 1595 01.11.2018 - 150 Cupe
C 180 (205.376) 1497 01.06.2019 - 156 Cupe
C 200 (205.342) 1991 01.10.2015 - 01.05.2018 184 Cupe
C 200 4-matic (205.343) 1991 01.04.2016 - 01.05.2018 184 Cupe
C 200 d (205.301) 1597 01.07.2018 - 160 Cupe
C 200 EQ Boost (205.377) 1497 01.05.2018 - 184 Cupe
C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) 1497 01.05.2018 - 184 Cupe
C 220 d (205.304) 2143 01.10.2015 - 163 Cupe
C 220 d (205.304) 2143 01.10.2015 - 01.05.2018 170 Cupe
C 220 d (205.314) 1950 01.04.2018 - 194 Cupe
C 220 d 4-matic (205.305) 2143 01.04.2016 - 01.05.2018 170 Cupe
C 220 d 4-matic (205.315) 1950 01.06.2018 - 194 Cupe
C 250 (205.345) 1991 01.10.2015 - 01.05.2018 211 Cupe
C 250 d (205.308) 2143 01.10.2015 - 01.05.2018 204 Cupe
C 250 d 4-matic (205.309) 2143 01.04.2016 - 01.05.2018 204 Cupe
C 300 (205.348) 1991 01.10.2015 - 01.12.2018 245 Cupe
C 300 (205.383) 1991 01.05.2018 - 258 Cupe
C 300 4-matic (205.384) 1991 01.05.2018 - 258 Cupe
C 300 d (205.318) 1950 01.07.2018 - 245 Cupe
C 300 d 4-matic (205.319) 1950 01.07.2018 - 245 Cupe
C 300 EQ Boost (205.383) 1991 05.01.2019 - 258 Cupe
C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) 1991 05.01.2019 - 258 Cupe
C 400 4-matic (205.366) 2996 01.04.2016 - 333 Cupe

C-CLASS T-Model (S204)

C 180 (204.231) 1595 01.02.2012 - 01.08.2014 156 Combi
C 180 CDI (204.200) 2143 01.01.2011 - 01.08.2014 120 Combi
C 180 CGI (204.249) 1796 01.11.2009 - 01.08.2014 156 Combi
C 180 Kompressor (204.246) 1796 01.08.2007 - 01.08.2014 156 Combi
C 200 CDI (204.201) 2143 01.08.2010 - 01.08.2014 136 Combi
C 200 CGI (204.248) 1796 01.08.2007 - 01.08.2014 184 Combi
C 200 Kompressor (204.241) 1796 01.08.2007 - 01.08.2014 184 Combi
C 220 CDI 2143 01.12.2008 - 01.08.2014 163 Combi
C 220 CDI (204.202) 2143 01.12.2008 - 01.08.2014 170 Combi
C 220 CDI 4-matic (204.284) 2143 01.02.2013 - 01.08.2014 170 Combi
C 230 (204.252) 2496 01.08.2007 - 01.08.2014 204 Combi
C 230 (204.252) 2496 01.08.2007 - 01.08.2014 204 Combi
C 250 CDI (204.203) 2143 01.01.2009 - 01.08.2014 204 Combi
C 250 CDI 4-matic (204.282) 2143 01.04.2010 - 01.08.2014 204 Combi
C 250 CGI (204.247) 1796 01.07.2009 - 01.08.2014 204 Combi
C 280 (204.254) 2996 01.08.2007 - 01.08.2014 231 Combi
C 300 CDI 4-matic (204.292) 2987 06.01.2011 - 08.01.2014 231 Combi
C 320 CDI (204.222) 2987 01.08.2007 - 01.08.2014 224 Combi
C 320 CDI 4-matic (204.289) 2987 01.08.2007 - 01.12.2011 224 Combi
C 350 (204.256) 3498 01.08.2007 - 01.08.2014 272 Combi
C 350 CDI (204.223) 2987 01.06.2011 - 01.08.2014 265 Combi
C 350 CDI (204.225) 2987 01.10.2009 - 01.08.2014 231 Combi
C 350 CDI 4-matic (204.292) 2987 01.10.2009 - 01.08.2014 231 Combi
C 350 CGI (204.257) 3498 01.06.2011 - 01.08.2014 306 Combi

C-CLASS T-Model (S205)

AMG C 43 4-matic 2996 01.04.2016 - 01.05.2018 367 Combi
AMG C 43 4-matic (205.264) 2996 01.04.2016 - 01.05.2018 367 Combi
AMG C 43 4-matic (205.264) 2996 01.04.2018 - 390 Combi
AMG C 43 4-matic (205.264) 2996 01.05.2018 - 390 Combi
AMG C 63 (205.286) 3982 01.10.2015 - 476 Combi
AMG C 63 (205.286) 3982 01.10.2015 - 476 Combi
AMG C 63 S (205.287) 3982 01.10.2015 - 510 Combi
AMG C 63 S (205.287) 3982 01.10.2015 - 510 Combi
C 160 (205.244) 1595 01.04.2015 - 129 Combi
C 160 (205.244) 1595 01.04.2015 - 129 Combi
C 160 (205.275) 1497 06.01.2019 - 129 Combi
C 160 (205.275) 1497 01.06.2019 - 129 Combi
C 180 (205.240) 1595 01.09.2014 - 156 Combi
C 180 (205.240) 1595 01.09.2014 - 156 Combi
C 180 (205.276) 1497 06.01.2019 - 156 Combi
C 180 (205.276) 1497 01.06.2019 - 156 Combi
C 180 d (205.200) 1597 01.05.2018 - 122 Combi
C 180 d (205.200) 1597 01.05.2018 - 122 Combi
C 200 (205.242) 1991 01.09.2014 - 01.05.2018 184 Combi
C 200 (205.242) 1991 01.09.2014 - 01.05.2018 184 Combi
C 200 4-matic (205.243) 1991 01.04.2015 - 01.05.2018 184 Combi
C 200 4-matic (205.243) 1991 01.04.2015 - 01.05.2018 184 Combi
C 200 d (205.201) 1597 01.05.2018 - 160 Combi
C 200 d (205.201) 1597 01.05.2018 - 160 Combi
C 200 d (205.207) 2143 01.10.2015 - 01.05.2018 136 Combi
C 200 d (205.207) 2143 01.10.2015 - 01.05.2018 136 Combi
C 200 d (205.211) 1950 01.05.2018 - 150 Combi
C 200 d (205.211) 1950 01.05.2018 - 150 Combi
C 200 EQ Boost (205.277) 1497 01.04.2018 - 184 Combi
C 200 EQ Boost (205.277) 1497 01.04.2018 - 184 Combi
C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) 1497 01.04.2018 - 184 Combi
C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) 1497 01.04.2018 - 184 Combi
C 220 BlueTEC / d (205.204) 2143 01.09.2014 - 163 Combi
C 220 BlueTEC / d (205.204) 2143 01.09.2014 - 01.05.2018 170 Combi
C 220 BlueTEC / d (205.204) 2143 01.09.2014 - 01.05.2018 163 Combi
C 220 BlueTEC / d (205.204) 2143 01.09.2014 - 01.05.2018 170 Combi
C 220 d (205.214) 1950 01.04.2018 - 194 Combi
C 220 d (205.214) 1950 01.04.2018 - 194 Combi
C 220 d 4-matic (205.205) 2143 01.04.2015 - 01.05.2018 170 Combi
C 220 d 4-matic (205.205) 2143 01.04.2015 - 01.05.2018 170 Combi
C 220 d 4-matic (205.215) 1950 01.05.2018 - 194 Combi
C 220 d 4-matic (205.215) 1950 01.05.2018 - 194 Combi
C 250 (205.245) 1991 01.09.2014 - 01.05.2018 211 Combi
C 250 (205.245) 1991 01.09.2014 - 01.05.2018 211 Combi
C 250 BlueTEC / d (205.208) 2143 01.09.2014 - 01.05.2018 204 Combi
C 250 BlueTEC / d (205.208) 2143 01.09.2014 - 01.05.2018 204 Combi
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 2143 01.10.2014 - 01.05.2018 204 Combi
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 2143 01.10.2014 - 01.05.2018 204 Combi
C 300 (205.248) 1991 01.09.2015 - 01.05.2018 245 Combi
C 300 (205.248) 1991 01.09.2015 - 01.05.2018 245 Combi
C 300 (205.283) 1991 01.05.2018 - 258 Combi
C 300 (205.283) 1991 01.05.2018 - 258 Combi
C 300 4-matic (205.284) 1991 05.01.2018 - 258 Combi
C 300 4-matic (205.284) 1991 01.05.2018 - 258 Combi
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) 2143 01.10.2014 - 01.05.2018 204 Combi
C 300 d (205.218) 1950 01.06.2018 - 245 Combi
C 300 d (205.218) 1950 01.06.2018 - 245 Combi
C 300 d 4-matic (205.219) 1950 01.06.2018 - 245 Combi
C 300 d 4-matic (205.219) 1950 01.06.2018 - 245 Combi
C 300 de (205.213) 1950 05.01.2019 - 306 Combi
C 300 de (205.213) 1950 01.05.2019 - 306 Combi
C 300 e (205.253) 1991 07.01.2019 - 320 Combi
C 300 e (205.253) 1991 01.07.2019 - 320 Combi
C 300 EQ Boost (205.283) 1991 05.01.2019 - 258 Combi
C 300 EQ Boost (205.283) 1991 01.05.2019 - 258 Combi
C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) 1991 05.01.2019 - 258 Combi
C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) 1991 01.05.2019 - 258 Combi
C 400 4-matic (205.266) 2996 01.10.2014 - 333 Combi
C 400 4-matic (205.266) 2996 01.10.2014 - 333 Combi
C 450 AMG 4-matic (205.264) 2996 01.04.2015 - 01.05.2018 367 Combi
C 450 AMG 4-matic (205.264) 2996 01.04.2015 - 01.05.2018 367 Combi

C-CLASS T-MODEL (S206)

C 200 (206.242) 1496 01.03.2021 - 204 Combi
C 220 d (206.204, 206.216) 1992 01.03.2021 - 200 Combi
C 300 d (206.206) 1992 01.03.2021 - 265 Combi

C-CLASS T-MODEL T-MODEL (S206)

AMG C 43 4-matic+ (206.287) 1991 01.04.2022 - 408 Combi
AMG C 63 S E Performance 4-matic+ (206.280) 1991 01.11.2022 - 680 Combi
C 180 (206.241) 1496 01.03.2021 - 170 Combi
C 200 (206.242) 1496 03.01.2021 - 204 Combi
C 200 4-matic (206.243) 1496 01.10.2021 - 204 Combi
C 200 d (206.203) 1992 01.07.2021 - 163 Combi
C 220 D (206.204, 206.216) 1992 03.01.2021 - 200 Combi
C 220 d 4-matic (206.205) 1992 01.03.2021 - 200 Combi
C 300 (206.246) 1999 01.10.2021 - 258 Combi
C 300 4-matic (206.247) 1999 01.10.2021 - 258 Combi
C 300 D (206.206) 1992 03.01.2021 - 265 Combi
C 300 e (206.254) 1999 01.12.2021 - 313 Combi

C-CLASS Кабриолет (A205)

AMG C 43 4-matic (205.464) 2996 01.10.2016 - 01.05.2018 367 Кабриолет
AMG C 43 4-matic (205.464) 2996 01.10.2016 - 01.05.2018 367 Кабриолет
AMG C 43 4-matic (205.464) 2996 01.05.2018 - 390 Кабриолет
AMG C 43 4-matic (205.464) 2996 01.05.2018 - 390 Кабриолет
AMG C 63 (205.486) 3982 01.10.2016 - 476 Кабриолет
AMG C 63 (205.486) 3982 01.10.2016 - 476 Кабриолет
AMG C 63 S (205.487) 3982 01.10.2016 - 510 Кабриолет
AMG C 63 S (205.487) 3982 01.10.2016 - 510 Кабриолет
C 180 (205.440) 1595 01.06.2016 - 156 Кабриолет
C 180 (205.440) 1595 01.06.2016 - 156 Кабриолет
C 180 (205.476) 1497 06.01.2019 - 156 Кабриолет
C 180 (205.476) 1497 01.06.2019 - 156 Кабриолет
C 200 (205.442) 1991 01.06.2016 - 01.05.2018 184 Кабриолет
C 200 (205.442) 1991 01.06.2016 - 01.05.2018 184 Кабриолет
C 200 (205.480) 1991 08.01.2019 - 204 Кабриолет
C 200 (205.480) 1991 01.08.2019 - 204 Кабриолет
C 200 4-matic (205.443) 1991 01.06.2016 - 01.05.2018 184 Кабриолет
C 200 4-matic (205.443) 1991 01.06.2016 - 01.05.2018 184 Кабриолет
C 200 d (205.401) 1597 01.07.2018 - 160 Кабриолет
C 200 d (205.401) 1597 01.07.2018 - 160 Кабриолет
C 200 EQ Boost (205.477) 1497 01.05.2018 - 184 Кабриолет
C 200 EQ Boost (205.477) 1497 01.05.2018 - 184 Кабриолет
C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) 1497 01.05.2018 - 184 Кабриолет
C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) 1497 01.05.2018 - 184 Кабриолет
C 220 d (205.404) 2143 01.06.2016 - 01.05.2018 170 Кабриолет
C 220 d (205.404) 2143 01.06.2016 - 01.05.2018 163 Кабриолет
C 220 d (205.404) 2143 01.06.2016 - 01.05.2018 170 Кабриолет
C 220 d (205.404) 2143 01.06.2016 - 163 Кабриолет
C 220 d (205.414) 1950 01.04.2018 - 194 Кабриолет
C 220 d (205.414) 1950 01.04.2018 - 194 Кабриолет
C 220 d 4-matic (205.405) 2143 01.06.2016 - 01.05.2018 170 Кабриолет
C 220 d 4-matic (205.405) 2143 01.06.2016 - 01.05.2018 170 Кабриолет
C 220 d 4-matic (205.415) 1950 01.06.2018 - 194 Кабриолет
C 220 d 4-matic (205.415) 1950 01.06.2018 - 194 Кабриолет
C 250 (205.445) 1991 01.06.2016 - 01.05.2018 211 Кабриолет
C 250 (205.445) 1991 01.06.2016 - 01.05.2018 211 Кабриолет
C 250 d (205.408) 2143 01.06.2016 - 01.05.2018 204 Кабриолет
C 250 d (205.408) 2143 01.06.2016 - 01.05.2018 204 Кабриолет
C 300 (205.448) 1991 01.06.2016 - 01.05.2018 245 Кабриолет
C 300 (205.448) 1991 01.06.2016 - 01.05.2018 245 Кабриолет
C 300 (205.483) 1991 01.05.2018 - 258 Кабриолет
C 300 (205.483) 1991 01.05.2018 - 258 Кабриолет
C 300 d (205.418) 1950 01.07.2018 - 245 Кабриолет
C 300 d (205.418) 1950 01.07.2018 - 245 Кабриолет
C 300 EQ Boost (205.483) 1991 05.01.2019 - 258 Кабриолет
C 300 EQ Boost (205.483) 1991 01.05.2019 - 258 Кабриолет
C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) 1991 05.01.2019 - 258 Кабриолет
C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) 1991 01.05.2019 - 258 Кабриолет
C 400 4-matic (205.466) 2996 01.06.2016 - 333 Кабриолет
C 400 4-matic (205.466) 2996 01.06.2016 - 333 Кабриолет

C-CLASS купе (C204)

C 200 CGI (204.348) 1796 01.06.2011 - 184 Cupe
C 220 CDI (204.302) 2143 01.06.2011 - 163 Cupe

C-CLASS купе (C205)

AMG C 43 4-matic (205.364) 2996 01.04.2016 - 01.05.2018 367 Cupe
AMG C 43 4-matic (205.364) 2996 01.05.2018 - 390 Cupe
AMG C 63 (205.386) 3982 01.02.2016 - 476 Cupe
AMG C 63 S (205.387) 3982 01.02.2016 - 510 Cupe
C 180 (205.340) 1595 01.10.2015 - 156 Cupe
C 180 (205.340) 1595 01.11.2018 - 150 Cupe
C 180 (205.376) 1497 01.06.2019 - 156 Cupe
C 200 (205.342) 1991 01.10.2015 - 01.05.2018 184 Cupe
C 200 4-matic (205.343) 1991 01.04.2016 - 01.05.2018 184 Cupe
C 200 d (205.301) 1597 01.07.2018 - 160 Cupe
C 200 EQ Boost (205.377) 1497 01.05.2018 - 184 Cupe
C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) 1497 01.05.2018 - 184 Cupe
C 220 d (205.304) 2143 01.10.2015 - 01.05.2018 170 Cupe
C 220 d (205.304) 2143 01.10.2015 - 01.05.2018 163 Cupe
C 220 d (205.314) 1950 01.04.2018 - 194 Cupe
C 220 d 4-matic (205.305) 2143 01.04.2016 - 01.05.2018 170 Cupe
C 220 d 4-matic (205.315) 1950 01.06.2018 - 194 Cupe
C 250 (205.345) 1991 01.10.2015 - 01.05.2018 211 Cupe
C 250 d (205.308) 2143 01.10.2015 - 01.05.2018 204 Cupe
