Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

2 CV

6 602 01.08.1979 - 01.07.1990 27 Седан

BX (XB-_)

1.6 1580 01.01.1987 - 01.01.1992 116 Хэтчбэк
1.8 D 1769 01.10.1985 - 01.09.1993 60 Хэтчбэк
1.9 All-wheel Drive 1905 01.02.1992 - 01.06.1994 125 Хэтчбэк
1.9 GTi 1905 01.01.1990 - 01.01.1992 159
1.9 RD 4x4 1905 01.01.1987 - 01.01.1992 71
11 1124 01.10.1982 - 01.01.1992 48
11 1124 01.10.1986 - 01.06.1992 57
11 1124 01.10.1988 - 01.06.1992 55 Хэтчбэк
14 1360 01.10.1982 - 01.01.1992 54 Хэтчбэк
14 1360 01.01.1989 - 01.12.1989 64 Хэтчбэк
14 1360 01.01.1989 - 01.02.1993 75 Хэтчбэк
14 E 1360 01.10.1982 - 01.06.1988 61 Хэтчбэк
14 E 1360 01.04.1983 - 01.07.1989 71 Хэтчбэк
14 E 1360 01.09.1985 - 01.02.1993 67 Хэтчбэк
14 E 1360 01.10.1985 - 01.05.1989 80 Хэтчбэк
15 1580 01.10.1987 - 01.05.1992 80 Хэтчбэк
16 1580 01.10.1982 - 01.06.1988 90 Хэтчбэк
16 1580 01.10.1982 - 01.12.1992 92 Хэтчбэк
16 1580 01.07.1985 - 01.02.1993 87 Хэтчбэк
16 1580 01.03.1986 - 01.02.1993 103 Хэтчбэк
16 1580 01.01.1987 - 01.02.1993 72 Хэтчбэк
16 1580 01.09.1987 - 01.02.1993 79 Хэтчбэк
16 1580 01.09.1988 - 01.02.1993 75 Хэтчбэк
16 E 1580 01.05.1989 - 01.02.1993 88 Хэтчбэк
19 1905 01.09.1984 - 01.01.1992 107 Хэтчбэк
19 1905 01.07.1986 - 01.05.1989 102 Хэтчбэк
19 1905 01.07.1986 - 01.05.1989 105 Хэтчбэк
19 1905 01.09.1986 - 01.11.1989 95 Хэтчбэк
19 D 1905 01.09.1983 - 01.09.1993 64 Хэтчбэк
19 D 1905 01.03.1987 - 01.02.1993 69 Хэтчбэк
19 E 1905 01.06.1988 - 01.02.1993 109 Хэтчбэк
19 GTi 1905 01.10.1984 - 01.06.1994 122 Хэтчбэк
19 GTi 1905 01.07.1986 - 01.02.1993 122 Хэтчбэк
19 GTi 1905 01.06.1988 - 01.02.1993 120 Хэтчбэк
19 GTi 16V 1905 01.09.1987 - 01.12.1988 158 Хэтчбэк
19 GTi 16V 1905 01.03.1988 - 01.02.1993 147 Хэтчбэк
TRD Turbo 1769 01.03.1988 - 01.02.1993 90 Хэтчбэк

BX Break (XB-_)

1.4 1360 01.01.1987 - 01.01.1992 54 Универсал
1.4 1360 01.01.1987 - 01.01.1992 60 Универсал
1.6 1580 01.01.1987 - 01.01.1992 116 Универсал
1.9 DT TXD 1905 01.02.1992 - 01.12.1994 90 Универсал
14 1360 01.01.1986 - 01.02.1993 72 Универсал
14 1360 01.01.1989 - 01.12.1989 64 Универсал
14 1360 01.01.1989 - 01.02.1993 75 Универсал
15 1580 01.10.1987 - 01.05.1992 80 Универсал
16 1580 01.04.1983 - 01.01.1992 92 Универсал
16 1580 01.06.1985 - 01.06.1988 90 Универсал
16 1580 01.07.1985 - 01.12.1994 87 Универсал
16 1580 01.03.1986 - 01.12.1994 103 Универсал
16 1580 01.09.1988 - 01.12.1994 72 Универсал
16 1580 01.09.1988 - 01.12.1994 75 Универсал
16 1580 01.05.1989 - 01.12.1994 88 Универсал
16 1580 01.02.1992 - 01.12.1992 95 Универсал
18 D 1769 01.10.1985 - 01.09.1993 60 Универсал
19 1905 01.07.1986 - 01.01.1992 122 Универсал
19 1905 01.07.1986 - 01.12.1994 102 Универсал
19 1905 01.01.1987 - 01.01.1992 107 Универсал
19 1905 01.12.1987 - 01.12.1989 95 Универсал
19 1905 01.06.1988 - 01.12.1994 120 Универсал
19 4x4 1905 01.06.1989 - 01.05.1991 107 Универсал
19 4x4 1905 01.10.1990 - 01.05.1991 109 Универсал
19 D 1905 01.09.1983 - 01.11.1994 64 Универсал
19 D 1905 01.03.1987 - 01.12.1994 69 Универсал
19 KAT 1905 01.07.1986 - 01.12.1994 102 Универсал
TRD Turbo 1769 01.03.1988 - 01.12.1994 90 Универсал

CX I (MA)

2000 1985 01.09.1974 - 01.05.1979 102 Седан
2000 1995 01.06.1979 - 01.08.1985 106 Седан
2200 2165 01.06.1981 - 01.08.1985 115 Седан
2200 2175 01.09.1974 - 01.07.1976 112 Седан
2200 D 2175 01.10.1975 - 01.02.1979 67 Седан
2400 2347 01.08.1976 - 01.06.1980 116 Седан
2400 2347 01.05.1980 - 01.05.1982 120 Седан
2400 GTi 2347 01.06.1977 - 01.06.1982 128 Седан
2400 GTi 2347 01.06.1977 - 01.06.1982 131 Седан
25 TRi 2500 01.07.1983 - 01.08.1985 136 Седан
2500 D 2499 01.02.1978 - 01.06.1982 75 Седан

CX I Break (MA)

2000 1985 01.09.1975 - 01.05.1979 102 Универсал
2000 1995 01.06.1979 - 01.08.1985 106 Универсал
2200 2165 01.06.1981 - 01.08.1985 115 Универсал
2200 D 2175 01.08.1976 - 01.02.1979 67 Универсал
2400 2347 01.08.1976 - 01.06.1980 116 Универсал
2400 2347 01.05.1980 - 01.05.1982 120 Универсал
2400 GTi 2347 01.07.1982 - 01.06.1983 128 Универсал
2500 D 2499 01.02.1978 - 01.08.1985 75 Универсал
2500 D Turbo 2499 01.04.1983 - 01.08.1985 95 Универсал

CX II

20 RE 1995 01.08.1985 - 01.12.1992 106 Седан
22 TRS 2165 01.07.1985 - 01.07.1989 115 Седан
25 D 2499 01.08.1985 - 01.12.1992 73 Седан
25 D Turbo 2499 01.08.1985 - 01.12.1986 95 Седан
25 D Turbo 2499 01.01.1987 - 01.12.1992 120 Седан
25 GTi 2499 01.05.1986 - 01.12.1992 121 Седан
25 GTi Turbo 2 2499 01.09.1986 - 01.12.1992 156 Седан
25 GTi Turbo 2 2500 01.08.1985 - 01.12.1992 166 Седан
25 TRi 2500 01.08.1985 - 01.12.1992 136 Седан

CX II Break

20 1995 01.08.1985 - 01.08.1986 106 Универсал
22 TRS 2165 01.07.1985 - 01.12.1992 113 Универсал
22TRS 2165 01.07.1985 - 01.07.1989 115 Универсал
25 D 2499 01.05.1986 - 01.12.1992 73 Универсал
25 D Turbo 2 2499 01.01.1987 - 01.12.1992 120 Универсал
25 i 2499 01.05.1986 - 01.12.1992 121 Универсал
25 TRi 2500 01.08.1985 - 01.12.1992 136 Универсал
2500 D Turbo 2499 01.08.1985 - 01.12.1986 95 Универсал

GS

1.1 1129 01.09.1977 - 01.07.1981 57 Хэтчбэк
A 1.3 1299 01.07.1978 - 01.07.1986 65 Хэтчбэк

GS Break

A 1.3 1299 01.09.1979 - 01.07.1986 65 Универсал
A Spezial 1129 01.07.1980 - 01.05.1982 57 Универсал

XANTIA (X1)

1.6 i 1580 01.03.1993 - 01.03.2001 88 Хэтчбэк
1.8 i 1761 01.03.1993 - 01.01.1998 101 Хэтчбэк
1.8 i 1761 01.04.1997 - 01.04.2003 90 Хэтчбэк
1.8 i 16V 1761 01.06.1995 - 01.12.2001 110 Хэтчбэк
1.9 D 1905 01.06.1994 - 01.01.1998 68 Хэтчбэк
1.9 D 1905 01.06.1994 - 01.01.1998 69 Хэтчбэк
1.9 SD 1905 01.02.1996 - 01.04.2003 75 Хэтчбэк
1.9 Turbo D 1905 01.05.1993 - 01.04.2003 90 Хэтчбэк
2.0 1998 01.09.1993 - 01.10.1998 129
2.0 HDI 109 1997 01.02.1999 - 01.04.2003 109 Хэтчбэк
2.0 HDI 90 1997 01.03.1999 - 01.04.2003 90 Хэтчбэк
2.0 i 1998 01.03.1993 - 01.04.2003 121 Хэтчбэк
2.0 i 16V 1998 01.03.1993 - 01.01.1998 152 Хэтчбэк
2.0 i 16V 1998 01.06.1994 - 01.01.1998 150 Хэтчбэк
2.0 i 16V 1998 01.06.1995 - 01.04.2003 132 Хэтчбэк
2.0 Turbo 1998 01.06.1995 - 01.04.2003 147 Хэтчбэк
2.1 Turbo D 12V 2088 01.06.1995 - 01.02.1999 109 Хэтчбэк
3.0 i 24V 2946 01.01.1997 - 01.04.2003 190 Хэтчбэк

XANTIA (X1_, X2_)

1.6 i 1580 01.03.1993 - 01.03.2001 88 Хэтчбэк
1.8 i 1761 01.03.1993 - 01.01.1998 101 Хэтчбэк
1.8 i 1761 01.04.1997 - 01.04.2003 90 Хэтчбэк
1.8 i 16V 1761 01.06.1995 - 01.12.2001 110 Хэтчбэк
1.9 D 1905 01.06.1994 - 01.01.1998 68 Хэтчбэк
1.9 D 1905 01.06.1994 - 01.01.1998 69 Хэтчбэк
1.9 SD 1905 01.02.1996 - 01.04.2003 75 Хэтчбэк
1.9 Turbo D 1905 01.05.1993 - 01.04.2003 90 Хэтчбэк
2.0 HDI 109 1997 01.02.1999 - 01.04.2003 109 Хэтчбэк
2.0 HDI 90 1997 01.03.1999 - 01.04.2003 90 Хэтчбэк
2.0 i 1998 01.03.1993 - 01.04.2003 121 Хэтчбэк
2.0 i 16V 1998 01.03.1993 - 01.01.1998 152 Хэтчбэк
2.0 i 16V 1998 01.06.1994 - 01.01.1998 150 Хэтчбэк
2.0 i 16V 1998 01.06.1995 - 01.04.2003 132 Хэтчбэк
2.0 Turbo 1998 01.06.1995 - 01.04.2003 147 Хэтчбэк
2.1 Turbo D 12V 2088 01.06.1995 - 01.02.1999 109 Хэтчбэк
3.0 i 24V 2946 01.01.1997 - 01.04.2003 190 Хэтчбэк

XANTIA (X2)

1.8 i 1761 01.01.1998 - 01.04.2003 90 Наклонная задняя часть
1.8 i 16V 1761 01.01.1998 - 01.04.2003 110 Наклонная задняя часть
1.9 SD 1905 01.01.1998 - 01.04.2003 75 Наклонная задняя часть
1.9 Turbo D 1905 01.01.1998 - 01.04.2003 90 Наклонная задняя часть
2.0 16V 1998 01.06.1998 - 01.11.2000 135
2.0 HDI 109 1997 01.02.1999 - 01.04.2003 109 Хэтчбэк
2.0 HDI 90 1997 01.03.1999 - 01.04.2003 90 Хэтчбэк
2.0 i 1998 01.01.1998 - 01.04.2003 121 Наклонная задняя часть
2.0 i 16V 1998 01.01.1998 - 01.04.2003 132 Наклонная задняя часть
2.0 Turbo 1998 01.01.1998 - 01.04.2003 147 Наклонная задняя часть
2.1 Turbo D 12V 2088 01.01.1998 - 01.02.1999 109 Наклонная задняя часть
3.0 V6 2946 01.01.1998 - 01.04.2003 190 Наклонная задняя часть

XANTIA Break (X1)

1.8 i 1761 01.06.1995 - 01.01.1998 101 Универсал
1.8 i 1761 01.04.1997 - 01.04.2003 90 Универсал
1.8 i 16V 1761 01.06.1995 - 01.04.2003 110 Универсал
1.9 SD 1905 01.04.1997 - 01.04.2003 75 Универсал
1.9 Turbo D 1905 01.06.1995 - 01.04.2003 90 Универсал
2.0 HDI 109 1997 01.02.1999 - 01.04.2003 109 Универсал
2.0 HDI 90 1997 01.03.1999 - 01.04.2003 90 Универсал
2.0 i 1998 01.06.1995 - 01.04.2003 121 Универсал
2.0 i 16V 1998 01.06.1995 - 01.04.2003 132 Универсал
2.0 Turbo 1998 01.06.1995 - 01.04.2003 147 Универсал
2.1 Turbo D 12V 2088 01.06.1996 - 01.02.1999 109 Универсал
3.0 V6 2946 01.01.1998 - 01.04.2003 190 Универсал

XANTIA Break (X1_, X2_)

1.8 i 1761 01.06.1995 - 01.01.1998 101 Универсал
1.8 i 1761 01.04.1997 - 01.04.2003 90 Универсал
1.8 i 16V 1761 01.06.1995 - 01.04.2003 110 Универсал
1.9 SD 1905 01.04.1997 - 01.04.2003 75 Универсал
1.9 Turbo D 1905 01.06.1995 - 01.04.2003 90 Универсал
2.0 HDI 109 1997 01.02.1999 - 01.04.2003 109 Универсал
2.0 HDI 90 1997 01.03.1999 - 01.04.2003 90 Универсал
2.0 i 1998 01.06.1995 - 01.04.2003 121 Универсал
2.0 i 16V 1998 01.06.1995 - 01.04.2003 132 Универсал
2.0 Turbo 1998 01.06.1995 - 01.04.2003 147 Универсал
2.1 Turbo D 12V 2088 01.06.1996 - 01.02.1999 109 Универсал
3.0 V6 2946 01.01.1998 - 01.04.2003 190 Универсал

XANTIA Break (X2)

1.8 i 1761 01.01.1998 - 01.04.2003 90 Универсал
1.8 i 16V 1761 01.01.1998 - 01.04.2003 110 Универсал
1.9 SD 1905 01.01.1998 - 01.04.2003 75 Универсал
1.9 Turbo D 1905 01.01.1998 - 01.04.2003 90 Универсал
2.0 HDI 109 1997 01.02.1999 - 01.04.2003 109 Универсал
2.0 HDI 90 1997 01.03.1999 - 01.04.2003 90 Универсал
2.0 i 16V 1998 01.01.1998 - 01.04.2003 132 Универсал
2.0 Turbo 1998 01.01.1998 - 01.04.2003 147 Универсал
2.1 Turbo D 12V 2088 01.01.1998 - 01.02.1999 109 Универсал
3.0 V6 2946 01.01.1998 - 01.04.2003 190 Универсал

XM (Y3)

2.0 1998 01.05.1989 - 01.04.1994 114 Хэтчбэк
2.0 1998 01.05.1989 - 01.06.1994 128 Хэтчбэк
2.0 i 1998 01.05.1989 - 01.06.1994 121 Хэтчбэк
2.0 i Turbo 1998 01.09.1992 - 01.06.1994 141 Хэтчбэк
2.1 D 12V 2138 01.05.1989 - 01.06.1994 82 Хэтчбэк
2.1 TD 12V 2088 01.05.1989 - 01.06.1994 109 Хэтчбэк
3.0 2975 01.05.1989 - 01.06.1994 200 Хэтчбэк
3.0 2975 01.05.1989 - 01.05.1994 167 Хэтчбэк
3.0 V6 2963 01.05.1989 - 01.06.1994 167 Хэтчбэк
3.0 V6 24V 2963 01.07.1990 - 01.06.1994 200 Хэтчбэк

XM (Y4)

2.0 i 16V 1998 01.05.1994 - 01.10.2000 132 Хэтчбэк
2.0 Turbo 1998 01.05.1994 - 01.10.2000 147 Хэтчбэк
2.1 D12 VSX 2138 01.03.1996 - 01.08.1996 82 Хэтчбэк
2.1 TD 12V 2088 01.05.1994 - 01.10.2000 109 Хэтчбэк
2.5 TD 2446 01.05.1994 - 01.10.2000 129 Хэтчбэк
3.0 V6 2946 01.04.1997 - 01.10.2000 190 Хэтчбэк
3.0 V6 2963 01.05.1994 - 01.10.2000 167 Хэтчбэк
3.0 V6 24V 2963 01.05.1994 - 01.10.2000 200 Хэтчбэк

XM Break (Y3)

2.0 1998 01.05.1989 - 01.06.1994 128 Универсал
2.0 1998 01.10.1991 - 01.07.1994 116 Универсал
2.0 i 1998 01.11.1991 - 01.04.1994 121 Универсал
2.0 Turbo 1998 01.09.1992 - 01.04.1994 141 Универсал
2.1 D 12V 2138 01.11.1991 - 01.04.1994 82 Универсал
2.1 TD 12V 2088 01.11.1991 - 01.04.1994 109 Универсал
3.0 2975 01.05.1989 - 01.07.1994 167 Универсал
3.0 V6 24V 2963 01.01.1990 - 01.07.1994 200 Универсал

XM Break (Y4)

2.0 i 16V 1998 01.05.1994 - 01.10.2000 132 Универсал
2.0 Turbo 1998 01.05.1994 - 01.10.2000 147 Универсал
2.1 D12 2138 01.07.1994 - 01.06.1996 82 Универсал
2.1 TD 12V 2088 01.05.1994 - 01.10.2000 109 Универсал
2.5 TD 2446 01.05.1994 - 01.10.2000 129 Универсал
3.0 V6 2946 01.04.1997 - 01.10.2000 190 Универсал
3.0 V6 2963 01.05.1994 - 01.10.2000 167 Универсал