Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

EX

25 2495 01.04.2010 - 01.12.2013 238 SUV
25 2495 01.04.2010 - 01.12.2013 238 SUV
30d 2993 01.04.2010 - 238 SUV
30d 2993 01.04.2010 - 238 SUV
35 3498 01.10.2008 - 301 SUV
35 3498 01.10.2008 - 301 SUV
37 3694 01.10.2008 - 310 SUV
37 3694 01.10.2008 - 310 SUV
37 3696 01.09.2010 - 320 SUV
37 3696 01.09.2010 - 320 SUV

FX

30d AWD 2993 01.04.2010 - 238 SUV
30d AWD 2993 01.04.2010 - 238 SUV
30d AWD 2993 01.04.2010 - 238 SUV
35 Привод на все колеса 3498 01.01.2003 - 01.12.2008 280 SUV
35 Привод на все колеса 3498 01.01.2003 - 01.12.2008 280 SUV
45 Привод на все колеса 4494 01.01.2003 - 01.12.2008 316 SUV
45 Привод на все колеса 4494 01.01.2003 - 01.12.2008 316 SUV
50 AWD 5026 01.06.2013 - 01.07.2013 420 SUV
50 AWD 5026 01.06.2013 - 01.07.2013 420 SUV

G кабрио

37 3696 01.09.2010 - 320 Кабриолет

G Кабриолет

37 3696 01.09.2010 - 320 Кабриолет

G купе

37 3694 01.09.2007 - 330 Купе
37 3694 01.09.2007 - 330 Купе
37 3696 01.09.2010 - 320 Купе
37 3696 01.09.2010 - 320 Купе

G седан

35 3498 01.10.2002 - 260 Седан
35 3498 01.10.2002 - 260 Седан
37 3694 01.10.2008 - 01.12.2013 330 Седан
37 3694 01.10.2008 - 330 Седан
37 3694 01.10.2008 - 330 Седан
37 3696 01.10.2008 - 320 Седан
37 3696 01.10.2008 - 320 Седан
37 3696 01.10.2008 - 320 Седан
37 X 3696 01.10.2008 - 320 Седан
37 X 3696 01.10.2008 - 320 Седан
37 X 3696 01.10.2008 - 320 Седан

M (Y51)

30d 2993 01.03.2010 - 238 Седан
30d 2993 01.03.2010 - 238 Седан
35h 3498 01.04.2011 - 364 Седан
35h 3498 01.04.2011 - 306 Седан
37 3696 01.03.2010 - 320 Седан
37 3696 01.03.2010 - 320 Седан

Q70 (Y51)

3.0 2993 01.03.2013 - 238 Седан
3.0 2993 01.03.2013 - 238 Седан
3.7 3696 01.03.2013 - 320 Седан
3.7 3696 01.03.2013 - 320 Седан