Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

95

FA 95.310 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 306 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1993 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.310 11600 01.09.1987 - 01.01.1998 306 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.310 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 306 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.330, FAS 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1993 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 95.310 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 306 Седельный тягач
FT 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1993 330 Седельный тягач
FT 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Седельный тягач
FT 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FT 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Седельный тягач
FT 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач
FT 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Седельный тягач
FT 95.500 14000 01.02.1994 - 01.01.1998 507 Седельный тягач
FTG 95.310 11600 01.09.1987 - 01.01.1998 306 Седельный тягач
FTG 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 330 Седельный тягач
FTG 95.350, FTS 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Седельный тягач
FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FTG 95.380, FTS 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Седельный тягач
FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач
FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Седельный тягач
FTT 95.310 11600 01.09.1987 - 01.01.1998 306 Седельный тягач
FTT 95.330 11600 01.09.1987 - 01.01.1998 330 Седельный тягач
FTT 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Седельный тягач
FTT 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FTT 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Седельный тягач
FTT 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач
FTT 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Седельный тягач

95 XF

FA 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FT 95 XF 530 12580 01.02.2001 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FT 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FTG 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTG 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTG 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTG 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FTP 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTR 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTR 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTR 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTR 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FTS 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTS 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTS 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTS 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FTT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTT 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FTT 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач

XF 105

FA 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Седельный тягач
FT 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Седельный тягач
FT 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач
FTM 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Седельный тягач
FTM 105.460 12900 01.10.2005 - 460 Седельный тягач
FTM 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач
FTP 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Седельный тягач
FTP 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Седельный тягач
FTP 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач
FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Седельный тягач
FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Седельный тягач
FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач
FTT 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Седельный тягач
FTT 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Седельный тягач
FTT 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач

XF 95

FA 95.380 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.430 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.480 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.530 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.380 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.430 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.480 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.530 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 95.380 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FT 95.430 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 428 Седельный тягач
FT 95.480 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 483 Седельный тягач
FT 95.530 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 530 Седельный тягач
FTG 95.380 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FTG 95.430 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 428 Седельный тягач
FTG 95.480 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 483 Седельный тягач
FTG 95.530 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 530 Седельный тягач
FTM 95.380 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FTM 95.430 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 430 Седельный тягач
FTM 95.480 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 483 Седельный тягач
FTM 95.530 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 530 Седельный тягач
FTP 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FTP 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Седельный тягач
FTP 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Седельный тягач
FTP 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Седельный тягач
FTR 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FTR 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Седельный тягач
FTR 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Седельный тягач
FTR 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Седельный тягач
FTS 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FTS 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Седельный тягач
FTS 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Седельный тягач
FTS 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Седельный тягач
FTT 95.380 12580 01.01.2002 - 01.03.2006 381 Седельный тягач
FTT 95.430 12580 01.01.2002 - 01.03.2006 430 Седельный тягач
FTT 95.480 12580 01.01.2002 - 01.03.2006 483 Седельный тягач
FTT 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Седельный тягач